- Главная
- Цены
Цены
Москва (в пределах МКАД)
| Округ / район | Поверка (руб/сч) | Замена (руб/сч) | Установка (руб/сч) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 счетчик | 2 и более | |||
| САО | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| СВАО | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| ВАО | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| ЮВАО | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| ЮАО | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| ЮЗАО | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| ЗАО | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| СЗАО | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| ЦАО | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
Москва (за МКАД)
| Город / район | Поверка (руб/сч) | Замена (руб/сч) | Установка (руб/сч) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 счетчик | 2 и более | |||
| р-н Восточный | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Косино-Ухтомский | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Куркино | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Молжаниновский | 900 | 800 | 2500 | - |
| р-н Митино | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Некрасовка | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Новокосино | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Ново-Переделкино | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Северное Бутово | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Северный | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Солнцево | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| р-н Южное Бутово | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| г. Зеленоград | 900 | 800 | 2500 | - |
| г. Троицк | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Щербинка | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
Московская область
| Город | Поверка (руб/сч) | Замена (руб/сч) | Установка (руб/сч) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 счетчик | 2 и более | |||
| г. Апрелевка | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Балашиха | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| г. Видное | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Высоковск | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Голицыно | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Дедовск | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Дзержинский | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Дмитров | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Долгопрудный | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Домодедово | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Жуковский | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Жулебино | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| пгт. Запрудня | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Звенигород | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Ивантеевка | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Истра | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Климовск | 900 | 800 | 2500 | - |
| г. Клин | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Королев | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Котельники | 900 | 800 | 2500 | - |
| г. Красногорск | 900 | 800 | 1900 | - |
| г. Краснозаводск | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Краснознаменск | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Кубинка | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Лобня | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Лыткарино | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Люберцы | 900 | 800 | 2500 | 4100 |
| г. Мытищи | 800 | 700 | 1900 | - |
| пгт. Нахабино | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Ногинск | 800 | 700 | 1900 | - |
| пгт. Оболенск | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Одинцово | 900 | 800 | 1900 | - |
| г. Павловский Посад | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Пересвет | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Подольск | 900 | 800 | 2500 | - |
| г. Протвино | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Пушкино | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Раменское | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Реутов | 900 | 800 | 2500 | - |
| г. Сергиев Посад | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Серпухов | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Солнечногорск | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Старая Купавна | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Химки | 900 | 800 | 2500 | - |
| г. Хотьково | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Чехов | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Щелково | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Электросталь | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Электроугли | 800 | 700 | 1900 | - |
| г. Яхрома | 800 | 700 | 1900 | - |
Калужская область
| Город | Поверка (руб/сч) | Замена (руб/сч) | |
|---|---|---|---|
| 1 счетчик | 2 и более | ||
| г. Балабаново | 800 | 700 | 1900 |
| г. Белоусово | 800 | 700 | 1900 |
| г. Жуков | 800 | 700 | 1900 |
| г. Калуга | 800 | 700 | 1900 |
| г. Кременки | 800 | 700 | 1900 |
| г. Малоярославец | 800 | 700 | 1900 |
| г. Обнинск | 800 | 700 | 1900 |
| г. Таруса | 800 | 700 | 1900 |
Тульская область
| Город | Поверка (руб/сч) | Замена (руб/сч) | |
|---|---|---|---|
| 1 счетчик | 2 и более | ||
| г. Алексин | 800 | 700 | 1900 |
Наши Филиалы
Доверьтесь профессионалам, наша компания успешно работает в Москве, Зеленограде, а также Московской и Калужской областях.
наши документы
-
«Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели» п. 2, ст. 13, N 102-ФЗ
-
«Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели» п. 2, ст. 13, N 102-ФЗ
-
«Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели» п. 2, ст. 13, N 102-ФЗ
оформите заявку на сайте сейчас
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы
