Цены

Москва (в пределах МКАД)

Округ / район Поверка (руб/сч) Замена (руб/сч) Установка (руб/сч)
1 счетчик 2 и более
САО 800 700 2000 3600
СВАО 800 700 2000 3600
ВАО 800 700 2000 3600
ЮВАО 800 700 2000 3600
ЮАО 800 700 2000 3600
ЮЗАО 800 700 2000 3600
ЗАО 800 700 2000 3600
СЗАО 800 700 2000 3600
ЦАО 800 700 2000 3600

Москва (за МКАД)

Город / район Поверка (руб/сч) Замена (руб/сч) Установка (руб/сч)
1 счетчик 2 и более
р-н Восточный 800 700 2000 3600
р-н Косино-Ухтомский 800 700 2000 3600
р-н Куркино 800 700 2000 3600
р-н Молжаниновский 800 700 2000 -
р-н Митино 800 700 2000 3600
р-н Некрасовка 800 700 2000 3600
р-н Новокосино 800 700 2000 3600
р-н Ново-Переделкино 800 700 2000 3600
р-н Северное Бутово 800 700 2000 3600
р-н Северный 800 700 2000 3600
р-н Солнцево 800 700 2000 3600
р-н Южное Бутово 800 700 2000 3600
г. Зеленоград 800 700 2000 -
г. Троицк 700 650 1900 -
г. Щербинка 800 700 2000 3600

 

 

Московская область

Город Поверка (руб/сч) Замена (руб/сч) Установка (руб/сч)
1 счетчик 2 и более
г. Апрелевка 700 650 1900 -
г. Балашиха 800 700 2000 3600
г. Видное 700 650 1900 -
г. Высоковск 700 650 1900 -
г. Голицыно 700 650 1900 -
г. Дедовск 700 650 1900 -
г. Дзержинский 700 650 1900 -
г. Дмитров 700 650 1900 -
г. Долгопрудный 800 700 2000 -
г. Домодедово 700 650 1900 -
г. Жуковский 700 650 1900 -
г. Жулебино 800 700 2000 3600
пгт. Запрудня 700 650 1900 -
г. Звенигород 700 650 1900 -
г. Ивантеевка 700 650 1900 -
г. Истра 700 650 1900 -
г. Климовск 800 700 2000 -
г. Клин 700 650 1900 -
г. Королев 700 650 1900 -
г. Котельники 800 700 2000 -
г. Красногорск 800 700 1900 -
г. Краснозаводск 700 650 1900 -
г. Краснознаменск 700 650 1900 -
г. Кубинка 700 650 1900 -
г. Лобня 800 700 2000 -
г. Лыткарино 700 650 1900 -
г. Люберцы 800 700 2000 3600
г. Мытищи 700 650 1900 -
пгт. Нахабино 700 650 1900 -
г. Ногинск 700 650 1900 -
пгт. Оболенск 700 650 1900 -
г. Одинцово 800 700 1900 -
г. Павловский Посад 700 650 1900 -
г. Пересвет 700 650 1900 -
г. Подольск 800 700 2000 -
г. Протвино 700 650 1900 -
г. Пушкино 700 650 1900 -
г. Раменское 700 650 1900 -
г. Реутов 800 700 2000 -
г. Сергиев Посад 700 650 1900 -
г. Серпухов 700 650 1900 -
г. Солнечногорск 700 650 1900 -
г. Старая Купавна 700 650 1900 -
г. Химки 800 700 2000 -
г. Хотьково 700 650 1900 -
г. Чехов 700 650 1900 -
г. Щелково 700 650 1900 -
г. Электросталь 700 650 1900 -
г. Электроугли 700 650 1900 -
г. Яхрома 700 650 1900 -

 

Калужская область

Город Поверка (руб/сч) Замена (руб/сч)
1 счетчик 2 и более
г. Балабаново 700 650 1900
г. Белоусово 700 650 1900
г. Жуков 700 650 1900
г. Калуга 700 650 1900
г. Кременки 700 650 1900
г. Малоярославец 700 650 1900
г. Обнинск 700 650 1900
г. Таруса 700 650 1900

 

Тульская область

Город Поверка (руб/сч) Замена (руб/сч)
1 счетчик 2 и более
г. Алексин 700 650 1900

 

Наши Филиалы

Доверьтесь профессионалам, наша компания успешно работает в Москве, Зеленограде, а также Московской и Калужской областях.

наши документы

Проверить аттестат нашей компании можно на сайте Росаккредитации по этой ссылке

оформите заявку на сайте сейчас

Мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы

оставить заявку